Prefijo 972: fijo de Girona
¿Te llaman desde un 972? Es un teléfono fijo con numeración de la provincia de Girona.
El 972 es un prefijo de teléfono fijo de la provincia de Girona. Los números que empiezan por 972 tienen nueve cifras y están asignados por la CNMC a operadores de telefonía en bloques de 10.000 números.
En el registro figuran 113 entradas del 972: 100 bloques asignados a un operador, 13 compartidos (repartidos en bloques más pequeños entre varios operadores) y el más antiguo data de 1998.
Un prefijo provincial no asegura que la llamada venga de allí: los números fijos se pueden llevar de un operador a otro y usarse desde centralitas en la nube en cualquier lugar. Si no esperas la llamada y no dejan mensaje, desconfía.
Bloques del 972 en el registro de la CNMC
| Rango | Números | Estado | Fecha de resolución |
|---|---|---|---|
| 972 00 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/2003 |
| 972 00 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 972 01 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/2003 |
| 972 01 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 972 02 xx xx | 10.000 | Asignado | 28/12/2017 |
| 972 02 xx xx | 10.000 | Compartido | 28/12/2017 |
| 972 03 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/2003 |
| 972 03 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 972 04 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/2003 |
| 972 04 xx xx | 10.000 | Compartido | 5/2/2016 |
| 972 05 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/2003 |
| 972 05 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 972 06 xx xx | 10.000 | Asignado | 24/6/1999 |
| 972 07 xx xx | 10.000 | Asignado | 2/12/2015 |
| 972 08 xx xx | 10.000 | Asignado | 3/9/2009 |
| 972 09 xx xx | 10.000 | Asignado | 18/3/1999 |
| 972 09 xx xx | 10.000 | Compartido | 9/3/2017 |
| 972 10 xx xx | 10.000 | Asignado | 11/3/1998 |
| 972 10 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 972 11 xx xx | 10.000 | Asignado | 11/3/1999 |
| 972 11 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 972 12 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 13 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 14 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 15 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 16 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 17 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 18 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 19 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 20 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 21 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 22 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 23 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 24 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 25 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 26 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 27 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 28 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 29 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 30 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 31 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 32 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 33 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 34 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 35 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 36 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 37 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 38 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 39 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 40 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 41 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 42 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 43 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 44 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 45 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 46 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 47 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 48 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 49 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 50 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 51 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 52 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 53 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 54 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 55 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 56 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 57 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 58 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 59 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 60 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 61 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 62 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 63 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 64 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 65 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 66 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 67 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 68 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 69 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 70 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 71 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 72 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 73 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 74 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 75 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 76 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 77 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 78 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 79 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 80 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 81 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 82 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 83 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 84 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 85 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 86 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 87 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 88 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 89 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 90 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/2009 |
| 972 90 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 972 91 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/7/2003 |
| 972 91 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 972 92 xx xx | 10.000 | Asignado | 18/11/2005 |
| 972 93 xx xx | 10.000 | Asignado | 16/1/2006 |
| 972 94 xx xx | 10.000 | Asignado | 21/11/2017 |
| 972 95 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 972 96 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/2009 |
| 972 96 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 972 97 xx xx | 10.000 | Asignado | 2/12/2015 |
| 972 98 xx xx | 10.000 | Asignado | 10/3/2016 |
| 972 98 xx xx | 10.000 | Compartido | 9/3/2017 |
| 972 99 xx xx | 10.000 | Asignado | 21/1/1999 |
Fuente: Registro de Numeración de la CNMC, actualizado el 20/10/2026. El registro público no indica el operador de cada bloque. Un mismo rango puede aparecer dos veces: asignado entero a un operador y, después, compartido en tramos más pequeños entre varios.
Preguntas frecuentes
¿De dónde es el prefijo 972?
De la provincia de Girona. Es numeración fija (geográfica) asignada por la CNMC.
¿Quién me llama desde un 972?
Un teléfono fijo con numeración de Girona: puede ser un particular, una empresa o un centro de llamadas. El registro público de la CNMC no dice a quién pertenece cada número, así que si no lo reconoces y no dejan mensaje, no devuelvas la llamada.
¿Es caro llamar a un 972?
No: es una llamada a un fijo normal, incluida en casi todas las tarifas planas.
