Prefijo 981: fijo de A Coruña
¿Te llaman desde un 981? Es un teléfono fijo con numeración de la provincia de A Coruña.
El 981 es un prefijo de teléfono fijo de la provincia de A Coruña. Los números que empiezan por 981 tienen nueve cifras y están asignados por la CNMC a operadores de telefonía en bloques de 10.000 números.
En el registro figuran 110 entradas del 981: 100 bloques asignados a un operador, 10 compartidos (repartidos en bloques más pequeños entre varios operadores) y el más antiguo data de 1999.
Ojo: que un número sea geográfico no garantiza que quien llama esté en esa provincia. Con la portabilidad y las centralitas por internet, un número fijo se puede usar desde cualquier sitio, y muchos centros de llamadas usan números de la provincia del cliente para que coja el teléfono.
Bloques del 981 en el registro de la CNMC
| Rango | Números | Estado | Fecha de resolución |
|---|---|---|---|
| 981 00 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/2003 |
| 981 00 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 981 01 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/2003 |
| 981 01 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 981 02 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/2003 |
| 981 02 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 981 03 xx xx | 10.000 | Asignado | 28/12/2017 |
| 981 03 xx xx | 10.000 | Compartido | 28/12/2017 |
| 981 04 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/2003 |
| 981 04 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 981 05 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/2003 |
| 981 05 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 981 06 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/2009 |
| 981 06 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 981 07 xx xx | 10.000 | Asignado | 18/3/1999 |
| 981 07 xx xx | 10.000 | Compartido | 9/3/2017 |
| 981 08 xx xx | 10.000 | Asignado | 21/2/2002 |
| 981 09 xx xx | 10.000 | Asignado | 18/11/2005 |
| 981 10 xx xx | 10.000 | Asignado | 11/3/1999 |
| 981 10 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 981 11 xx xx | 10.000 | Asignado | 17/2/2011 |
| 981 11 xx xx | 10.000 | Compartido | 21/12/2016 |
| 981 12 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 13 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 14 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 15 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 16 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 17 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 18 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 19 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 20 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 21 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 22 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 23 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 24 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 25 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 26 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 27 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 28 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 29 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 30 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 31 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 32 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 33 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 34 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 35 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 36 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 37 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 38 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 39 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 40 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 41 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 42 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 43 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 44 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 45 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 46 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 47 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 48 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 49 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 50 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 51 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 52 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 53 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 54 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 55 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 56 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 57 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 58 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 59 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 60 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 61 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 62 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 63 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 64 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 65 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 66 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 67 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 68 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 69 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 70 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 71 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 72 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 73 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 74 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 75 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 76 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 77 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 78 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 79 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 80 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 81 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 82 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 83 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 84 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 85 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 86 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 87 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 88 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 89 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 90 xx xx | 10.000 | Asignado | 18/8/2008 |
| 981 91 xx xx | 10.000 | Asignado | 18/8/2008 |
| 981 92 xx xx | 10.000 | Asignado | 18/8/2008 |
| 981 93 xx xx | 10.000 | Asignado | 28/1/1999 |
| 981 94 xx xx | 10.000 | Asignado | 1/6/2000 |
| 981 95 xx xx | 10.000 | Asignado | 31/12/1999 |
| 981 96 xx xx | 10.000 | Asignado | 16/1/2006 |
| 981 97 xx xx | 10.000 | Asignado | 28/1/1999 |
| 981 98 xx xx | 10.000 | Asignado | 21/1/1999 |
| 981 99 xx xx | 10.000 | Asignado | 4/6/2004 |
Fuente: Registro de Numeración de la CNMC, actualizado el 20/10/2026. El registro público no indica el operador de cada bloque. Un mismo rango puede aparecer dos veces: asignado entero a un operador y, después, compartido en tramos más pequeños entre varios.
Preguntas frecuentes
¿De dónde es el prefijo 981?
De la provincia de A Coruña. Es numeración fija (geográfica) asignada por la CNMC.
¿Quién me llama desde un 981?
Un teléfono fijo con numeración de A Coruña: puede ser un particular, una empresa o un centro de llamadas. El registro público de la CNMC no dice a quién pertenece cada número, así que si no lo reconoces y no dejan mensaje, no devuelvas la llamada.
¿Es caro llamar a un 981?
No: es una llamada a un fijo normal, incluida en casi todas las tarifas planas.
