Saltar al contenido
Comprobar un númeroLlamadas comerciales 400Números cortos
Quién me llamó

Números 800: número gratuito

Llamar a un 800 es gratis para quien llama.

TipoNúmero gratuito
Números asignados56.000
Desde8/7/1999

Los números 800 y 900 son de cobro revertido automático: la llamada la paga entera la empresa o el organismo que la recibe, tanto desde un fijo como desde un móvil.

Hay 56 bloques de 1000 números 800 asignados en el Registro de Numeración de la CNMC, el más antiguo desde 1999.

Las empresas suelen usar estos números para atención al cliente, información y reservas. Desde el 17 de octubre de 2026 no pueden usarse para llamar a vender: las llamadas comerciales tienen que salir de números 400.

Bloques del 800 en el registro de la CNMC

RangoNúmerosEstadoFecha de resolución
800 00 0x xx1000Asignado8/7/1999
800 00 1x xx1000Asignado19/3/2025
800 00 7x xx1000Asignado17/2/2015
800 00 8x xx1000Asignado16/1/2006
800 00 9x xx1000Asignado3/5/2012
800 01 5x xx1000Asignado10/10/2000
800 03 3x xx1000Libre con Portados29/1/2015
800 08 0x xx1000Asignado10/7/2003
800 08 2x xx1000Asignado10/7/2003
800 08 8x xx1000Asignado27/4/2000
800 08 9x xx1000Asignado24/1/2002
800 09 8x xx1000Asignado30/5/2002
800 09 9x xx1000Asignado21/12/1999
800 10 0x xx1000Asignado2/12/2016
800 10 1x xx1000Asignado2/12/2016
800 20 0x xx1000Asignado9/1/2007
800 30 0x xx1000Asignado4/10/2005
800 33 3x xx1000Asignado18/1/2001
800 36 5x xx1000Libre con Portados21/11/2019
800 36 6x xx1000Libre con Portados21/11/2019
800 40 0x xx1000Asignado9/1/2007
800 40 1x xx1000Asignado9/1/2007
800 40 4x xx1000Asignado9/1/2007
800 50 0x xx1000Asignado23/10/2006
800 60 0x xx1000Asignado18/4/2007
800 62 2x xx1000Asignado14/12/2000
800 65 0x xx1000Asignado20/7/2011
800 65 4x xx1000Asignado10/3/2016
800 66 6x xx1000Asignado2/12/2015
800 67 8x xx1000Asignado26/10/2000
800 69 9x xx1000Libre con Portados27/7/2022
800 70 0x xx1000Asignado15/9/2026
800 76 0x xx1000Asignado31/12/2009
800 76 5x xx1000Asignado27/4/2000
800 80 0x xx1000Asignado26/11/2015
800 80 8x xx1000Asignado8/2/2001
800 81 0x xx1000Asignado5/5/2011
800 88 0x xx1000Asignado10/7/2003
800 88 8x xx1000Asignado2/12/2016
800 88 9x xx1000Asignado2/12/2016
800 90 0x xx1000Asignado17/2/2011
800 90 1x xx1000Asignado10/11/2020
800 90 2x xx1000Asignado10/11/2020
800 90 3x xx1000Asignado9/11/2018
800 90 4x xx1000Asignado9/11/2018
800 90 5x xx1000Asignado10/11/2020
800 90 6x xx1000Asignado19/5/2016
800 90 7x xx1000Asignado10/11/2020
800 90 8x xx1000Asignado10/11/2020
800 90 9x xx1000Asignado14/2/2024
800 91 0x xx1000Asignado14/2/2024
800 91 1x xx1000Asignado14/2/2024
800 91 2x xx1000Asignado14/2/2024
800 91 3x xx1000Asignado14/2/2024
800 91 4x xx1000Asignado14/2/2024
800 91 5x xx1000Asignado14/2/2024

Fuente: Registro de Numeración de la CNMC, actualizado el 20/10/2026. El registro público no indica el operador de cada bloque.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta llamar a un 800?

Gratis para quien llama. El precio exacto depende de tu operador: consúltalo en su web o en tu contrato.

¿Qué es un número 800?

Número gratuito. Los números 800 y 900 son de cobro revertido automático: la llamada la paga entera la empresa o el organismo que la recibe, tanto desde un fijo como desde un móvil.