Números 806: tarificación adicional: ocio y entretenimiento
Llamar a un 806 es de pago y caro: precio adicional por minuto.
Los 806 son números de tarificación adicional para ocio y entretenimiento (concursos, tarot, juegos). Se paga la llamada más el servicio, y el precio tiene que anunciarse al empezar.
Hay 167 bloques de 1000 números 806 asignados en el Registro de Numeración de la CNMC, el más antiguo desde 2003.
Las empresas que atienden a consumidores no pueden cobrar por la atención telefónica de un servicio ya contratado más que una llamada a un número normal: si te dan un número de pago para una reclamación, pide un número geográfico o gratuito alternativo.
Bloques del 806 en el registro de la CNMC
| Rango | Números | Estado | Fecha de resolución |
|---|---|---|---|
| 806 00 1x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 00 2x xx | 1000 | Asignado | 24/7/2007 |
| 806 00 3x xx | 1000 | Asignado | 16/4/2012 |
| 806 00 6x xx | 1000 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 00 7x xx | 1000 | Asignado | 17/2/2015 |
| 806 00 8x xx | 1000 | Libre con Portados | 5/1/2022 |
| 806 01 0x xx | 1000 | Asignado | 31/12/2009 |
| 806 01 1x xx | 1000 | Asignado | 10/1/2018 |
| 806 01 5x xx | 1000 | Asignado | 28/5/2003 |
| 806 05 0x xx | 1000 | Asignado | 17/9/2021 |
| 806 06 6x xx | 1000 | Libre con Portados | 19/12/2018 |
| 806 08 0x xx | 1000 | Libre con Portados | 16/3/2016 |
| 806 08 6x xx | 1000 | Asignado | 21/11/2017 |
| 806 09 9x xx | 1000 | Libre con Portados | 31/5/2016 |
| 806 10 1x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 11 1x xx | 1000 | Libre con Portados | 29/1/2015 |
| 806 11 7x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 13 1x xx | 1000 | Asignado | 27/5/2009 |
| 806 18 1x xx | 1000 | Libre con Portados | 1/4/2023 |
| 806 20 6x xx | 1000 | Asignado | 21/11/2017 |
| 806 20 7x xx | 1000 | Asignado | 17/2/2015 |
| 806 20 8x xx | 1000 | Libre con Portados | 1/2/2021 |
| 806 21 0x xx | 1000 | Asignado | 23/10/2006 |
| 806 21 2x xx | 1000 | Libre con Portados | 14/12/2016 |
| 806 22 6x xx | 1000 | Libre con Portados | 29/1/2016 |
| 806 22 7x xx | 1000 | Asignado | 10/1/2018 |
| 806 23 0x xx | 1000 | Asignado | 16/4/2012 |
| 806 23 4x xx | 1000 | Libre con Portados | 7/1/2010 |
| 806 24 2x xx | 1000 | Libre con Portados | 16/3/2016 |
| 806 25 6x xx | 1000 | Libre con Portados | 29/1/2015 |
| 806 28 8x xx | 1000 | Libre con Portados | 17/2/2020 |
| 806 29 9x xx | 1000 | Libre con Portados | 31/5/2016 |
| 806 30 0x xx | 1000 | Libre con Portados | 19/12/2018 |
| 806 30 3x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 30 6x xx | 1000 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 31 3x xx | 1000 | Asignado | 27/5/2009 |
| 806 31 4x xx | 1000 | Asignado | 21/5/2003 |
| 806 31 6x xx | 1000 | Asignado | 21/5/2003 |
| 806 31 7x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 33 3x xx | 1000 | Libre con Portados | 29/1/2016 |
| 806 35 0x xx | 1000 | Asignado | 17/9/2021 |
| 806 35 5x xx | 1000 | Asignado | 18/12/2003 |
| 806 36 3x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 36 5x xx | 1000 | Asignado | 28/5/2003 |
| 806 38 3x xx | 1000 | Libre con Portados | 1/4/2023 |
| 806 39 5x xx | 1000 | Asignado | 29/11/2005 |
| 806 39 9x xx | 1000 | Asignado | 24/7/2007 |
| 806 40 0x xx | 1000 | Libre con Portados | 1/10/2015 |
| 806 40 1x xx | 1000 | Asignado | 23/9/2003 |
| 806 40 2x xx | 1000 | Asignado | 23/9/2003 |
| 806 40 3x xx | 1000 | Asignado | 13/4/2006 |
| 806 40 4x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 40 5x xx | 1000 | Asignado | 17/9/2021 |
| 806 40 6x xx | 1000 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 40 7x xx | 1000 | Asignado | 17/2/2015 |
| 806 40 8x xx | 1000 | Libre con Portados | 5/1/2022 |
| 806 41 4x xx | 1000 | Asignado | 31/12/2009 |
| 806 41 5x xx | 1000 | Libre con Portados | 22/5/2023 |
| 806 41 6x xx | 1000 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 41 8x xx | 1000 | Asignado | 28/6/2007 |
| 806 42 1x xx | 1000 | Libre con Portados | 26/10/2021 |
| 806 42 2x xx | 1000 | Asignado | 5/3/2024 |
| 806 42 4x xx | 1000 | Libre con Portados | 31/7/2023 |
| 806 42 5x xx | 1000 | Asignado | 4/2/2008 |
| 806 42 6x xx | 1000 | Asignado | 9/1/2007 |
| 806 43 0x xx | 1000 | Asignado | 10/1/2018 |
| 806 43 2x xx | 1000 | Asignado | 28/5/2003 |
| 806 43 3x xx | 1000 | Asignado | 6/11/2006 |
| 806 43 4x xx | 1000 | Libre con Portados | 29/3/2011 |
| 806 43 6x xx | 1000 | Libre con Portados | 26/8/2015 |
| 806 44 0x xx | 1000 | Libre con Portados | 23/1/2017 |
| 806 44 4x xx | 1000 | Libre con Portados | 4/6/2018 |
| 806 44 8x xx | 1000 | Libre con Portados | 4/6/2018 |
| 806 44 9x xx | 1000 | Libre con Portados | 13/7/2018 |
| 806 45 0x xx | 1000 | Asignado | 10/1/2018 |
| 806 45 4x xx | 1000 | Asignado | 25/9/2026 |
| 806 45 5x xx | 1000 | Libre con Portados | 22/12/2014 |
| 806 45 6x xx | 1000 | Asignado | 7/1/2010 |
| 806 45 7x xx | 1000 | Libre con Portados | 22/5/2023 |
| 806 45 8x xx | 1000 | Libre con Portados | 7/1/2010 |
| 806 46 3x xx | 1000 | Libre con Portados | 30/1/2015 |
| 806 46 4x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 46 5x xx | 1000 | Asignado | 10/2/2025 |
| 806 46 60 xx | 100 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 61 xx | 100 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 62 xx | 100 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 63 xx | 100 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 64 xx | 100 | Libre con Portados | 13/7/2022 |
| 806 46 65 xx | 100 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 66 0x | 10 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 66 11 | 1 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 66 12 | 1 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 66 17 | 1 | Libre con Portados | 17/11/2011 |
| 806 46 66 19 | 1 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 66 2x | 10 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 66 3x | 10 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 66 5x | 10 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 66 6x | 10 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 66 7x | 10 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 66 8x | 10 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 46 66 9x | 10 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 47 0x xx | 1000 | Asignado | 5/3/2024 |
| 806 47 4x xx | 1000 | Asignado | 3/5/2004 |
| 806 47 6x xx | 1000 | Asignado | 12/12/2014 |
| 806 47 7x xx | 1000 | Libre con Portados | 21/7/2026 |
| 806 47 8x xx | 1000 | Asignado | 18/10/2016 |
| 806 48 4x xx | 1000 | Libre con Portados | 13/7/2018 |
| 806 48 6x xx | 1000 | Libre con Portados | 17/2/2020 |
| 806 48 7x xx | 1000 | Asignado | 11/7/2003 |
| 806 48 8x xx | 1000 | Libre con Portados | 17/2/2020 |
| 806 49 5x xx | 1000 | Asignado | 29/11/2005 |
| 806 49 6x xx | 1000 | Asignado | 21/4/2004 |
| 806 49 9x xx | 1000 | Asignado | 2/11/2005 |
| 806 50 0x xx | 1000 | Libre con Portados | 29/1/2018 |
| 806 50 1x xx | 1000 | Asignado | 7/1/2008 |
| 806 50 2x xx | 1000 | Libre con Portados | 31/7/2023 |
| 806 50 5x xx | 1000 | Asignado | 21/11/2017 |
| 806 50 6x xx | 1000 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 51 0x xx | 1000 | Libre con Portados | 28/4/2016 |
| 806 51 1x xx | 1000 | Libre con Portados | 9/9/2026 |
| 806 51 2x xx | 1000 | Asignado | 12/3/2012 |
| 806 51 3x xx | 1000 | Libre con Portados | 12/2/2013 |
| 806 51 4x xx | 1000 | Asignado | 21/5/2003 |
| 806 51 5x xx | 1000 | Libre con Portados | 19/12/2018 |
| 806 51 6x xx | 1000 | Asignado | 21/5/2003 |
| 806 51 7x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 51 9x xx | 1000 | Libre con Portados | 11/12/2024 |
| 806 52 00 xx | 100 | Libre con Portados | 10/1/2013 |
| 806 52 01 0x | 10 | Libre con Portados | 10/1/2013 |
| 806 52 01 2x | 10 | Libre con Portados | 10/1/2013 |
| 806 52 01 4x | 10 | Libre con Portados | 10/1/2013 |
| 806 52 1x xx | 1000 | Libre con Portados | 4/6/2018 |
| 806 52 4x xx | 1000 | Asignado | 16/12/2013 |
| 806 52 5x xx | 1000 | Libre con Portados | 15/1/2019 |
| 806 52 6x xx | 1000 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 53 0x xx | 1000 | Asignado | 6/4/2011 |
| 806 53 3x xx | 1000 | Asignado | 13/5/2013 |
| 806 53 5x xx | 1000 | Asignado | 15/6/2007 |
| 806 53 8x xx | 1000 | Asignado | 17/9/2021 |
| 806 55 2x xx | 1000 | Libre con Portados | 16/2/2017 |
| 806 55 5x xx | 1000 | Libre con Portados | 17/2/2015 |
| 806 55 6x xx | 1000 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 55 7x xx | 1000 | Libre con Portados | 31/5/2016 |
| 806 55 8x xx | 1000 | Asignado | 21/8/2012 |
| 806 56 5x xx | 1000 | Asignado | 9/1/2007 |
| 806 56 6x xx | 1000 | Libre con Portados | 22/6/2022 |
| 806 56 7x xx | 1000 | Libre con Portados | 24/2/2017 |
| 806 57 0x xx | 1000 | Asignado | 17/9/2021 |
| 806 57 5x xx | 1000 | Libre con Portados | 13/7/2018 |
| 806 57 8x xx | 1000 | Libre con Portados | 9/5/2018 |
| 806 58 0x xx | 1000 | Asignado | 26/5/2014 |
| 806 58 5x xx | 1000 | Libre con Portados | 28/6/2023 |
| 806 58 8x xx | 1000 | Libre con Portados | 17/2/2020 |
| 806 59 5x xx | 1000 | Libre con Portados | 14/12/2016 |
| 806 59 6x xx | 1000 | Asignado | 17/9/2021 |
| 806 59 9x xx | 1000 | Libre con Portados | 13/3/2025 |
| 806 66 6x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 70 0x xx | 1000 | Asignado | 9/1/2007 |
| 806 71 7x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 80 6x xx | 1000 | Asignado | 9/1/2007 |
| 806 81 7x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 81 8x xx | 1000 | Libre con Portados | 14/12/2016 |
| 806 86 8x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 90 0x xx | 1000 | Asignado | 9/1/2007 |
| 806 91 6x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 91 7x xx | 1000 | Asignado | 14/5/2003 |
| 806 91 9x xx | 1000 | Libre con Portados | 14/12/2016 |
Fuente: Registro de Numeración de la CNMC, actualizado el 20/10/2026. El registro público no indica el operador de cada bloque.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta llamar a un 806?
De pago y caro: precio adicional por minuto. El precio exacto depende de tu operador: consúltalo en su web o en tu contrato.
¿Qué es un número 806?
Tarificación adicional: ocio y entretenimiento. Los 806 son números de tarificación adicional para ocio y entretenimiento (concursos, tarot, juegos). Se paga la llamada más el servicio, y el precio tiene que anunciarse al empezar.
